2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
IMPORTE ADJUDICACIÓN NEGOCIADOS | 2.218.924,33 € | 7.190.681,07 € | 4.240.061,44 € | 3.044.292,38 € |
IMPORTE ADJUDICACIÓN ABIERTOS | 34.275.101,37 € | 44.506.505,16 € | 59.089.719,58 € | 77.171.834,76 € |
IMPORTE TOTAL ADJUDICACIÓN | 36.494.025,70 € | 51.697.186,23 € | 63.329.781,02 € | 80.216.127,14 € |
% NEGOCIADOS | 6,08% | 13,91% | 6,70% | 3,80% |
% ABIERTOS | 93,92% | 86,09% | 93,30% | 96,20% |
INDICADORES DE FACTURAS | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Nº Total Facturas | 11.268 | 13.573 | 16.073 |
Nº Total de proveedores | 2.501 | 2.977 | 3.201 |
Nº medio de facturas por provedor | 3,53 | 4,21 | 5,02 |
Importe total facturado | 40.492.733,13 € | 58.434.143,86 € | 65.789.616,77 € |
Importe medio por factura | 3.593,60 € | 4.305,18 € | 4.093,18 € |
Importe medio por provedor | 2.658,78 € | 4.751,50 € | 4.170,98 € |
REGIONAL | 2021 | 2022 | 2023 |
Nº Total Facturas | 6.897 | 7.577 | 9.545 |
Nº Total de proveedores | 1.384 | 1.496 | 1.692 |
Nº medio de facturas por provedor | 4,98 | 5,06 | 5,64 |
Importe total facturado | 28.038.503,10 € | 39.851.847,05 € | 50.344.684,81 € |
Importe medio por factura | 4.065,32 € | 5.259,58 € | 5.274,46 € |
Importe medio por provedor | 4.339,96 € | 5.183,70 € | 4.585,44 € |
NACIONAL | 2021 | 2022 | 2023 |
Nº Total Facturas | 3.541 | 4.800 | 5.478 |
Nº Total de proveedores | 725 | 843 | 951 |
Nº medio de facturas por provedor | 4,88 | 5,69 | 5,76 |
Importe total facturado | 11.378.781,45 € | 15.678.131,50 € | 13.425.657,56 € |
Importe medio por factura | 3.213,44 € | 3.266,28 € | 2.450,83 € |
Importe medio por provedor | 3.527,83 € | 6.240,97 € | 4.626,44 € |
EXTRANJERO | 2021 | 2022 | 2023 |
Nº Total Facturas | 830 | 1.196 | 1.050 |
Nº Total de proveedores | 392 | 638 | 559 |
Nº medio de facturas por provedor | 2,12 | 1,87 | 1,88 |
Importe total facturado | 1.075.448,58 € | 2.904.165,31 € | 2.019.274,40 € |
Importe medio por factura | 1.295,72 € | 2.428,23 € | 1.923,12 € |
Importe medio por provedor | 1.659,22 € | 2.829,85 € | 4.585,44 € |
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es