2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gasto de Personal | 141.343.016,33 € | 152.344.303,67 € | 164.469.199,93 € |
Presupuesto total | 223.313.958,53 € | 247.186.357,66 € | 259.457.729,85 € |
% Gasto de Personal/Presupuesto Total | 63,29% | 61,63% | 63,39% |
Gastos de personal por distribución | 2022 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total | 2023 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total | 2024 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total |
---|---|---|---|
Personal Funcionario PDI | 572,890.95 € - 0.41% - 0.26% | 38,422,622.83 € - 25.22% - 15.54% | 41,616,701.22 € - 25.30% - 16.04% |
Personal Laboral Fijo PDI | 8,075,765.45 € - 5.71% - 3.62% | 10,801,453.43 € - 7.09% - 4.37% | 12,078,105.72 € - 7.34% - 4.66% |
Personal Laboral Eventual PDI | 27,719,476.44 € - 19.61% - 12.41% | 28,485,078.32 € - 18.70% - 11.52% | 29,733,426.59 € - 18.08% - 11.46% |
Personal Funcionario PTGAS | 22,998,719.90 € - 16.27% - 10.30% | 24,277,373.71 € - 15.94% - 9.82% | 27,511,761.55 € - 16.73€ - 10.60% |
Personal Laboral Fijo PTGAS | 5,175,129.43 € - 3.66% - 2.32% | 2,238,857.48 € - 1.47% - 0.91% | 3,972,459.43 € -2.42% - 1.53% |
Personal Laboral Eventual PTGAS | 2,193,386.25 € - 1.55% - 0.98% | 5,320,461.62 € - 3.49% - 2.15% | 3,539,411.04 € - 2.15€% - 1.36% |
Personal Laboral Alta Direccion | 572,890.95 € - 0.41% - 0.26% | 515,626.20 € - 0.34% - 0.21% | 563,851.12 € - 0.34% - 022% |
Personal Eventual | 277,645.99 € - 0.20% - 0.12% | 329,898.63 € - 0.22% - 0.13% | 350,197.17 € - 0.21% - 0.13% |
SUBVENCIONES, AYUDAS, BECAS | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
A familias | 4.488.498,23 € | 4.543.212,36 € | 4.364.790,83 € |
Organismos universitarios | 104.708,72 € | 104.867,13 € | 133.763,00 € |
A familias e instituciones sin fines de lucro | 5.093.206,95 € | 5.608.079,49 € | 5.548.494,83 € |
ARRENDAMIENTOS | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 1.756.402,34 € | 1.822.776,87 € | 1.893.306,94 € |
Maquinaria, instalaciones y equipo | 16.608,67 € | 4.343,00 € | 11.390,95 € |
Mobiliario y enseres | 2.278,94 € | 0,00 € | 839,96 € |
Aplicaciones informaticas | 288.756,74 € | 242.559,76 € | 226.834,08 € |
Equipos informáticos | 29,85 € | 1.548,43 € | 1.557,87 € |
Otro inmovilizado material | 7.341,17 € | 1.496,73 € | 1.140,78 € |
Otro inmovilizado inmaterial | 94.524,42 € | 95.566,98 € | 96.501,99 € |
Total arrendamientos y cánones | 2.168.792,55 € | 2.187.211,21 € | 2.264.835,47 € |
Fuente: Servicio de Contabilidad y Presupuestos. Fecha: Marzo 2025
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es