2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gasto de Personal | 130.940.616,62 € | 141.343.016,33 € | 152.344.303,67 € |
Presupuesto total | 196.385.663,78 € | 223.313.958,53 € | 247.186.357,66 € |
% Gasto de Personal/Presupuesto Total | 66,68% | 63,29% | 61,63% |
Gastos de personal por distribución | 2021 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total | 2022 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total | 2023 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total |
---|---|---|---|
Personal Funcionario PDI | 32,507,148.65 € - 24.83% - 14.12% | 572,890.95 € - 0.41% - 0.26% | 38,422,622.83 € - 25.22% - 15.54% |
Personal Laboral Fijo PDI | 7,666,469.38 € - 5.85% - 3.33% | 8,075,765.45 € - 5.71% - 3.62% | 10,801,453.43 € - 7.09% - 4.37% |
Personal Laboral Eventual PDI | 25,666,536.38 € - 19.60% - 11.15% | 27,719,476.44 € - 19.61% - 12.41% | 28,485,078.32 € - 18.70% - 11.52% |
Personal Funcionario PAS | 20,697,589.15 € - 15.81% - 8.99% | 22,998,719.90 € - 16.27% - 10.30% | 24,277,373.71 € - 15.94% - 9.82% |
Personal Laboral Fijo PAS | 5,550,362.70 € - 4.24% - 2.41% | 5,175,129.43 € - 3.66% - 2.32% | 2,238,857.48 € - 1.47% - 0.91% |
Personal Laboral Eventual PAS | 2,096,492.33 € - 1.60% - 0.91% | 2,193,386.25 € - 1.55% - 0.98% | 5,320,461.62 € - 3.49% - 2.15% |
Personal Laboral Alta Direccion | 442,898.26 € - 0.34% - 0.19% | 572,890.95 € - 0.41% - 0.26% | 515,626.20 € - 0.34% - 0.21% |
Personal Eventual | 284,082.57 € - 0.22% - 0.12% | 277,645.99 € - 0.20% - 0.12% | 329,898.63 € - 0.22% - 0.13% |
SUBVENCIONES, AYUDAS, BECAS | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
A familias | 5.831.678,33 € | 4.488.498,23 € | 4.543.212,36 € |
Organismos universitarios | 83.614,72 € | 104.708,72 € | 104.867,13 € |
A familias e instituciones sin fines de lucro | 7.275.293,05 € | 5.093.206,95 € | 5.608.079,49 € |
ARRENDAMIENTOS | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 1.669.214,50 € | 1.756.402,34 € | 1.822.776,87 € |
Maquinaria, instalaciones y equipo | 27.989,11 € | 16.608,67 € | 4.343,00 € |
Mobiliario y enseres | 0,00 € | 2.278,94 € | 0,00 € |
Aplicaciones informaticas | 637.328,75 € | 288.756,74 € | 242.559,76 € |
Equipos informáticos | 0,00 € | 29,85 € | 1.548,43 € |
Otro inmovilizado material | 1.349,88 € | 7.341,17 € | 1.496,73 € |
Otro inmovilizado inmaterial | 94.524,42 € | 94.524,42 € | 95.566,98 € |
Total arrendamientos y cánones | 2.430.406,66 € | 2.168.792,55 € | 2.187.211,21 € |
Fuente: Contabilidad y Presupuestos. Fecha: Abril 2024
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es