DATOS CENTROS PROPIOS | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes egresados Grado | 1,137 | 2,837 | 3,201 | 3,913 | 4,495 | 4,510 | 4,570 | 8,549 | 5,585 |
Estudiantes egresados Primer y Segundo Ciclo | 2,505 | 1,551 | 655 | 451 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes egresados Máster | 1,546 | 1,299 | 1,493 | 1,746 | 3,054 | 2,807 | 2,392 | 2,201 | 1,384 |
Tesis leídas | 112 | 147 | 143 | 260 | 229 | 138 | 83 | 114 | 110 |
La Universidad Rey Juan Carlos publica los informes de resultados de sus títulos oficiales en el apartado "Garantía de Calidad", de las página web de cada uno de los Grados y Máster.
Titulación | Cohorte 2012-13 | Cohorte 2013-14 | Cohorte 2014-15 | Cohorte 2015-16 | Cohorte 2016-17 | Cohorte 2017-18 | Cohorte 2018-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado en Periodismo | 23,00% | 21,00% | 18,00% | 14,00% | 24,00% | 17,00% | 15,00% |
Grado en Turismo | 19,00% | 24,00% | 21,00% | 18,00% | 19,00% | 19,00% | 22,00% |
Grado en Medicina | 8,00% | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 7,00% | 3,00% | 5,00% |
Grado en Comunicación Audiovisual | 14,00% | 11,00% | 10,00% | 8,00% | 11,00% | 19,00% | 12,00% |
Grado en Historia | 28,00% | 35,00% | 23,00% | 39,00% | - | - | 18,00% |
Grado en Biología | 19,00% | 34,00% | 12,00% | 31,00% | 23,00% | 21,00% | 29,00% |
Grado en Educación Infantil | 13,00% | 13,00% | 7,00% | 5,00% | 10,00% | 6,00% | 5,00% |
Grado en Educación Primaria | 16,00% | 9,00% | 15,00% | 9,00% | 7,00% | 8,00% | 7,00% |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 23,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 8,00% | 15,00% | 13,00% |
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación | 32,00% | 42,00% | 20,00% | 25,00% | 15,00% | 7,00% | 28,00% |
Grado en Ingeniería de Materiales | 31,00% | 23,00% | 16,00% | 24,00% | 28,00% | 45,00% | 50,00% |
Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia | 51,00% | 56,00% | 44,00% | 24,00% | 29,00% | 36,00% | 23,00% |
Grado en Ingeniería Química | 8,00% | 35,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 11,00% |
Grado en Enfermería | 9,00% | 10,00% | 10,00% | 6,00% | 17,00% | 15,00% | 11,00% |
Grado en Fisioterapia | 8,00% | 12,00% | 9,00% | 10,00% | 7,00% | 11,00% | 9,00% |
Grado en Ingeniería de la Energía | 14,00% | 29,00% | 30,00% | 24,00% | 30,00% | 23,00% | 22,00% |
Grado en Derecho | 25,00% | 22,00% | 23,00% | 19,00% | 19,00% | 12,00% | 20,00% |
Grado en Odontología | 16,00% | 12,00% | 13,00% | 12,00% | 9,00% | 12,00% | 17,00% |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 15,00% | 28,00% | 7,00% | 17,00% | 23,00% | 22,00% | 12,00% |
Grado en Psicología | 8,00% | 13,00% | 17,00% | 6,00% | 11,00% | 9,00% | 11,00% |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 25,00% | 29,00% | 21,00% | 15,00% | 15,00% | 19,00% | 19,00% |
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | 45,00% | 52,00% | 38,00% | 20,00% | 27,00% | 19,00% | 18,00% |
Grado en Economía | 34,00% | 26,00% | 34,00% | 21,00% | 32,00% | 25,00% | 24,00% |
Grado en Sociología | 32,00% | 34,00% | - | - | - | - | - |
Grado en Ingeniería de Computadores | 42,00% | 55,00% | 52,00% | 35,00% | 45,00% | 33,00% | 37,00% |
Grado en Ingeniería del Software | 42,00% | 34,00% | 25,00% | 25,00% | 29,00% | 29,00% | 16,00% |
Grado en Ingeniería Informática | 47,00% | 52,00% | 31,00% | 21,00% | 24,00% | 20,00% | 12,00% |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 16,00% | 16,00% | 12,00% | 13,00% | 9,00% | 14,00% | 16,00% |
Grado en Contabilidad y Finanzas | 20,00% | 32,00% | 16,00% | 16,00% | 17,00% | 23,00% | 24,00% |
Grado en Ingeniería Telemática | 50,00% | 54,00% | 29,00% | 21,00% | 20,00% | 19,00% | 41,00% |
Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 62,00% | 32,00% | 44,00% | 25,00% | 30,00% | 12,00% | 28,00% |
Grado en Economía Financiera y Actuarial | 14,00% | 16,00% | 11,00% | 6,00% | 7,00% | 0,00% | 19,00% |
Grado en Marketing | 20,00% | 15,00% | 20,00% | 10,00% | 12,00% | 8,00% | 8,00% |
Grado en Igualdad de Género | 52,00% | 46,00% | - | - | - | - | - |
Grado en Artes Visuales y Danza | 31,00% | 30,00% | 15,00% | 9,00% | 9,00% | 6,00% | 13,00% |
Grado en Pedagogía de las Artes Visuales y Danza | 23,00% | 41,00% | 12,00% | 8,00% | 100,00% | - | - |
Grado en Ciencias Experimentales | 33,00% | 59,00% | 43,00% | 36,00% | 22,00% | 53,00% | 38,00% |
Grado en Matemáticas | - | - | - | 6,00% | 25,00% | 36,00% | 11,00% |
Grado en Criminología | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 9,00% | 14,00% | 13,00% | 9,00% |
Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 27,00% | 22,00% | 17,00% | 16,00% | 7,00% | 13,00% | 29,00% |
Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación | 35,00% | 18,00% | 11,00% | 10,00% | 5,00% | 14,00% | 11,00% |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 23,00% | 19,00% | 22,00% | 20,00% | 14,00% | 9,00% | 12,00% |
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales | 15,00% | 16,00% | 21,00% | 11,00% | 17,00% | 10,00% | 10,00% |
Grado en Bellas Artes | 30,00% | 31,00% | 27,00% | 21,00% | 9,00% | 18,00% | 17,00% |
Grado en Ciencias Ambientales | 18,00% | 35,00% | 27,00% | 13,00% | 25,00% | 28,00% | 21,00% |
Grado en Ingeniería Ambiental | 21,00% | 33,00% | 38,00% | 31,00% | 25,00% | 34,00% | 35,00% |
Grado en Terapia Ocupacional | 10,00% | 11,00% | 27,00% | 19,00% | 20,00% | 12,00% | 21,00% |
Grado en Relaciones Internacionales | 10,00% | 14,00% | 9,00% | 15,00% | 8,00% | 14,00% | 7,00% |
Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen | 14,00% | 24,00% | 20,00% | 11,00% | 16,00% | 14,00% | 14,00% |
Grado en Ingeniería de Servicios Empresariales | - | - | 23,00% | 19,00% | 17,00% | 16,00% | 20,00% |
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | - | - | 30,00% | 9,00% | 20,00% | 16,00% | 13,00% |
Grado en Traducción e Interpretación | - | - | - | 18,00% | 16,00% | 3,00% | 11,00% |
Grado en Trabajo Social | - | - | - | 5,00% | 8,00% | 14,00% | 9,00% |
Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa | - | - | - | 6,00% | 12,00% | 10,00% | 7,00% |
Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad | - | - | - | - | - | - | 12,00% |
Grado en Ingeniería Robótica | - | - | - | - | - | - | 6,00% |
Doble Grado en Periodismo / Grado en Comunicación Audiovisual | 10,00% | 7,00% | 9,00% | 8,00% | 18,00% | 6,00% | 10,00% |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Derecho | 14,00% | 25,00% | 24,00% | 13,00% | 21,00% | 14,00% | 18,00% |
Doble Grado en Historia / Grado en Periodismo | 21,00% | 17,00% | 14,00% | 12,00% | - | - | 14,00% |
Doble Grado en Ingeniería Química / Grado en Ingeniería Ambiental | 10,00% | 12,00% | 22,00% | 10,00% | 9,00% | 25,00% | 25,00% |
Doble Grado en Ingeniería Química / Grado en Ingeniería en Energía | 30,00% | 9,00% | 17,00% | 11,00% | 18,00% | 8,00% | 9,00% |
Doble Grado en Ingeniería de Materiales / Grado en Ingeniería en Energía | 15,00% | 11,00% | 17,00% | 0,00% | 17,00% | 44,00% | 20,00% |
Doble Grado en Ingeniería Ambiental / Grado en Ingeniería en Energía | 22,00% | 22,00% | 0,00% | 9,00% | 9,00% | 0,00% | 0,00% |
Doble Grado en Ingeniería Química / Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 0,00% | 22,00% | 0,00% | 11,00% | 11,00% | 22,00% | 9,00% |
Doble Grado en Ingeniería de Materiales / Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 45,00% | 67,00% | 36,00% | 18,00% | 45,00% | 33,00% | 11,00% |
Doble Grado en Ingeniería Ambiental / Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 25,00% | 50,00% | 11,00% | 10,00% | 22,00% | 11,00% | 12,00% |
Doble Grado en Ingeniería de la Energía / Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 8,00% | 0,00% |
Doble Grado en Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería de Computadores | 25,00% | 24,00% | 57,00% | 8,00% | 21,00% | 24,00% | 31,00% |
Doble Grado en Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería del Software | 17,00% | 19,00% | 16,00% | 18,00% | 13,00% | 0,00% | 8,00% |
Doble Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de Empresas | 24,00% | 21,00% | 21,00% | 23,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% |
Doble Grado en Ingeniería Informática / Grado en Matemáticas | 17,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 11,00% | 14,00% | 0,00% |
Doble Grado en Ingeniería del Software / Grado en Matemáticas | 20,00% | 30,00% | 25,00% | 22,00% | 0,00% | 22,00% | 0,00% |
Doble Grado en Comunicación Audiovisual / Grado en Administración y Dirección de Empresas | 19,00% | 18,00% | 14,00% | 14,00% | 12,00% | 20,00% | 15,00% |
Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas / Grado en Administración y Dirección de Empresas | 11,00% | 5,00% | 14,00% | 9,00% | 11,00% | 11,00% | 14,00% |
Doble Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación / Grado en Administración y Dirección de Empresas | 40,00% | 22,00% | 50,00% | 36,00% | 10,00% | 25,00% | 8,00% |
Doble Grado en Turismo / Grado en Administración y Dirección de Empresas | 13,00% | 10,00% | 7,00% | 12,00% | 6,00% | 16,00% | 13,00% |
Doble Grado en Economía / Grado en Derecho | 18,00% | 10,00% | 27,00% | 23,00% | 22,00% | 25,00% | 13,00% |
Doble Grado en Contabilidad y Finanzas / Grado en Derecho | 29,00% | 14,00% | 17,00% | 17,00% | 0,00% | 18,00% | 31,00% |
Doble Grado en Contabilidad y Finanzas / Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 8,00% | 75,00% | 20,00% | 0,00% | 22,00% | 33,00% | 12,00% |
Doble Grado en Sociología / Grado en Relaciones Laborales | 23,00% | 20,00% | - | - | - | - | - |
Doble Grado en Economía Financiera y Actuarial / Grado en Economía | 0,00% | 20,00% | 8,00% | 12,00% | 0,00% | 11,00% | 10,00% |
Doble Grado en Economía Financiera y Actuarial / Grado en Administración y Dirección de Empresas | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública / Grado en Periodismo | 18,00% | 19,00% | 25,00% | 7,00% | 7,00% | 18,00% | 8,00% |
Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública / Grado en Economía | 38,00% | 25,00% | 33,00% | 24,00% | 25,00% | 22,00% | 14,00% |
Doble Grado en Sociología / Grado en Administración y Dirección de Empresas | 9,00% | 0,00% | - | - | - | - | - |
Doble Grado en Criminología / Grado en Derecho | 7,00% | 10,00% | 21,00% | 17,00% | 19,00% | 0,00% | 3,00% |
Doble Grado en Economía / Grado en Historia | 20,00% | 30,00% | 27,00% | 11,00% | - | 0,00% | 10,00% |
Doble Grado en Economía / Grado en Periodismo | 8,00% | 12,00% | 7,00% | 6,00% | 6,00% | 20,00% | 12,00% |
Doble Grado en Derecho / Grado en Periodismo | 10,00% | 6,00% | 8,00% | 22,00% | 17,00% | 19,00% | 6,00% |
Doble Grado en Derecho / Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 6,00% | 0,00% | 4,00% | 17,00% | 0,00% | 8,00% | 18,00% |
Doble Grado en Derecho / Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | 12,00% | 13,00% | 0,00% | 4,00% | 8,00% | 8,00% | 12,00% |
Doble Grado en Historia / Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | 36,00% | 20,00% | 8,00% | 9,00% | - | 0,00% | 22,00% |
Doble Grado en Turismo / Grado en Historia | 23,00% | 37,00% | 24,00% | 0,00% | - | 0,00% | 18,00% |
Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas / Grado en Marketing | 18,00% | 25,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% |
Doble Grado en Fundamentos de Arquitectura / Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen | 23,00% | 8,00% | 7,00% | 7,00% | 0,00% | 15,00% | 15,00% |
Doble Grado en Relaciones Internacionales / Grado en Periodismo | 20,00% | 0,00% | 7,00% | 6,00% | 18,00% | 0,00% | 0,00% |
Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública / Grado en Igualdad de Género | - | 22,00% | - | - | - | - | - |
Doble Grado en Derecho / Grado en Igualdad de Género | - | 33,00% | - | - | - | - | - |
Doble Grado en Economía / Grado en Relaciones Internacionales | - | 9,00% | 7,00% | 12,00% | 0,00% | 23,00% | 15,00% |
Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación / Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación | - | 11,00% | 25,00% | 12,00% | 14,00% | 30,00% | 0,00% |
Doble Grado en Criminología/Grado en Psicología | - | - | 18,00% | 6,00% | 15,00% | 6,00% | 17,00% |
Doble Grado en Educación Infantil / Grado en Educación Primaria | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% |
Doble Grado en Educación Primaria / Grado en Matemáticas | - | - | 33,00% | 14,00% | 0,00% | 0,00% | 11,00% |
Doble Grado en Ciencia Política / Grado en Relaciones Internacionales | - | - | 27,00% | 21,00% | 7,00% | 14,00% | 27,00% |
Doble Grado en Derecho / Grado en Relaciones Internacionales | - | - | 30,00% | 14,00% | 14,00% | 33,00% | 10,00% |
Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos / Grado en Ingeniería de Computadores | - | - | 15,00% | 20,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% |
Doble Grado en Educación Primaria / Grado en Lengua y Literatura Española | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,00% |
Doble Grado en Relaciones Internacionales / Grado en Protocolo, Organización de eventos y Comunicación Corporativa | - | - | - | 7,00% | 15,00% | 14,00% | 7,00% |
Doble Grado en Terapia Ocupacional / Grado en Trabajo Social | - | - | - | 73,00% | 33,00% | 0,00% | 29,00% |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | - | - | - | 20,00% | 29,00% | 16,00% | 25,00% |
Grado en Ingeniería Mecánica | - | - | - | - | - | 21,00% | 18,00% |
Grado en Diseño y Gestión de Moda | - | - | - | - | 8,00% | 7,00% | 8,00% |
Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital | - | - | - | - | - | 7,00% | 4,00% |
Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda | - | - | - | - | 22,00% | 19,00% | 19,00% |
PCEO Grado en Criminología / Grado en Ingeniería Informática | - | - | - | - | 33,00% | 50,00% | 36,00% |
PCEO Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios / Grado en Marketing | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
PCEO Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios / Grado en Ingeniería de Organización Industrial | - | - | - | - | 50,00% | 33,00% | 22,00% |
PCEO Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios / Grado en Turismo | - | - | - | - | 67,00% | 22,00% | 14,00% |
PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Marketing | - | - | - | - | - | 8,00% | 7,00% |
PCEO Grado en Filosofía / Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | - | - | - | - | - | 12,00% | 60,00% |
Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda | - | - | - | - | 22,00% | 19,00% | 19,00% |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | - | - | - | - | - | 7,00% | 13,00% |
PCEO Grado en Criminología / Grado en Trabajo Social | - | - | - | - | 27,00% | 13,00% | 12,00% |
PCEO Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda / Grado en Educación Primaria | - | - | - | - | 17,00% | 0,00% | 14,00% |
PCEO Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda / Grado en Trabajo Social | - | - | - | - | 17,00% | 14,00% | 25,00% |
PCEO Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos / Grado en Trabajo Social | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 35,00% |
PCEO Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda / Grado en Terapia Ocupacional | - | - | - | - | - | 14,00% | 25,00% |
PCEO Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Grado en Educación Primaria | - | - | - | - | - | 6,00% | 20,00% |
PCEO Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Grado en Fisioterapia | - | - | - | - | - | 7,00% | 20,00% |
Grado en Lengua y Literatura Española | - | - | - | - | 45,00% | 18,00% | 38,00% |
Grado en Filosofía | - | - | - | - | - | 50,00% | 41,00% |
PCEO Grado en Lengua y Literatura Española / Grado en Periodismo | - | - | - | - | 0,00% | 5,00% | 5,00% |
PCEO Grado en Historia / Grado en Educación Primaria | - | - | - | - | 56,00% | 38,00% | 0,00% |
PCEO Grado en Bellas Artes / Grado en Turismo | - | - | - | - | 67,00% | 29,00% | 33,00% |
PCEO Grado en Filosofía / Grado en Ciencia Política y Gestión Pública / Grado en Economía | - | - | - | - | 40,00% | 0,00% | - |
PCEO Grado en Filosofía / Grado en Economía | - | - | - | - | - | 0,00% | 45,00% |
PCEO Grado en Filosofía / Grado en Lengua y Literatura Española | - | - | - | - | - | 80,00% | 0,00% |
PCEO Grado en Economía / Grado en Matemáticas | - | - | - | - | - | 11,00% | 20,00% |
Grado en Ingeniería Biomédica | - | - | - | - | 10,00% | 4,00% | 12,00% |
Grado en Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales | - | - | - | - | - | 6,00% | 20,00% |
Grado en Diseño y Gestión de Moda | - | - | - | - | 8,00% | 7,00% | 8,00% |
Grado en Paisajismo | - | - | - | - | 25,00% | 14,00% | 38,00% |
PCEO Grado en Turismo / Grado en Marketing | - | - | - | - | 0,00% | 18,00% | 20,00% |
PCEO Grado en Criminología / Grado en Trabajo Social | - | - | - | - | 27,00% | 13,00% | 12,00% |
PCEO Grado en Bellas Artes / Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen | - | - | - | - | 14,00% | 18,00% | 5,00% |
PCEO Grado en Diseño y Gestión de Moda / Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen | - | - | - | - | 6,00% | 15,00% | 12,00% |
PCEO Grado en Diseño y Gestión de Moda / Grado en Bellas Artes | - | - | - | - | 21,00% | 20,00% | 33,00% |
PCEO Grado en Fundamentos de la Arquitectura / Grado en Paisajismo | - | - | - | - | 50,00% | 9,00% | 25,00% |
PCEO Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos / Grado en Trabajo Social | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 35,00% |
Grado en Ingeniería Biomédica | - | - | - | - | 10,00% | 4,00% | 12,00% |
Titulación | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 74,00% | 70,00% | 70,00% | 67,00% | 65,00% | 76,00% | 67,00% |
Grado en Artes Visuales y Danza | 96,00% | 93,00% | 93,00% | 92,00% | 90,00% | 93,00% | 89,00% |
Grado en Bellas Artes | 86,00% | 84,00% | 82,00% | 79,00% | 77,00% | 77,00% | 73,00% |
Grado en Biología | 76,00% | 77,00% | 78,00% | 79,00% | 72,00% | 82,00% | 71,00% |
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | 76,00% | 68,00% | 72,00% | 70,00% | 70,00% | 79,00% | 75,00% |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 76,00% | 69,00% | 72,00% | 71,00% | 69,00% | 83,00% | 67,00% |
Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | 85,00% | 72,00% | 81,00% | 82,00% | 81,00% | 84,00% | 79,00% |
Grado en Ciencias Ambientales | 65,00% | 63,00% | 66,00% | 62,00% | 63,00% | 71,00% | 63,00% |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | - | - | - | 83,00% | 87,00% | 91,00% | 91,00% |
Grado en Ciencias Experimentales | 56,00% | 56,00% | 60,00% | 61,00% | 61,00% | 69,00% | 57,00% |
Grado en Comunicación Audiovisual | 92,00% | 87,00% | 83,00% | 82,00% | 82,00% | 91,00% | 84,00% |
Grado en Contabilidad y Finanzas | 76,00% | 72,00% | 70,00% | 70,00% | 68,00% | 75,00% | 66,00% |
Grado en Criminología | - | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 90,00% |
Grado en Derecho | 78,00% | 72,00% | 72,00% | 74,00% | 72,00% | 83,00% | 75,00% |
Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital | - | - | - | 79,00% | 79,00% | 87,00% | 83,00% |
Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen | 87,00% | 89,00% | 84,00% | 85,00% | 83,00% | 80,00% | 79,00% |
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 71,00% | 84,00% | 77,00% | 76,00% | 79,00% | 84,00% | 73,00% |
Grado en Diseño y Gestión de Moda | - | - | 93,00% | 93,00% | 94,00% | 93,00% | 88,00% |
Grado en Economía | 78,00% | 71,00% | 68,00% | 69,00% | 67,00% | 81,00% | 69,00% |
Grado en Economía Financiera y Actuarial | 80,00% | 77,00% | 77,00% | 74,00% | 71,00% | 79,00% | 68,00% |
Grado en Educación Infantil | 93,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 93,00% | 91,00% |
Grado en Educación Primaria | 89,00% | 91,00% | 91,00% | 90,00% | 90,00% | 92,00% | 90,00% |
Grado en Enfermería | 95,00% | 94,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 94,00% | 90,00% |
Grado en Farmacia | - | - | - | - | - | 94,00% | 78,00% |
Grado en Filosofía | - | - | - | 73,00% | 74,00% | 83,00% | 76,00% |
Grado en Fisioterapia | 96,00% | 93,00% | 93,00% | 91,00% | 91,00% | 95,00% | 90,00% |
Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 74,00% | 74,00% | 68,00% | 68,00% | 65,00% | 73,00% | 69,00% |
Grado en Historia | 82,00% | 80,00% | 76,00% | 81,00% | 77,00% | 67,00% | 78,00% |
Grado en Igualdad de Género | 88,00% | 74,00% | 56,00% | 36,00% | 31,00% | 68,00% | - |
Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación | 68,00% | 71,00% | 69,00% | 68,00% | 65,00% | 69,00% | 57,00% |
Grado en Ingeniería Aeroespacial en Transporte y Aeropuertos | - | - | - | - | - | 69,00% | 49,00% |
Grado en Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales | - | - | - | 79,00% | 64,00% | 73,00% | 64,00% |
Grado en Ingeniería Ambiental | 61,00% | 60,00% | 57,00% | 55,00% | 55,00% | 60,00% | 52,00% |
Grado en Ingeniería Biomédica | - | - | 87,00% | 85,00% | 85,00% | 93,00% | 83,00% |
Grado en Ingeniería de Computadores | 59,00% | 53,00% | 50,00% | 47,00% | 51,00% | 62,00% | 52,00% |
Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad | - | - | - | - | 63,00% | 80,00% | 79,00% |
Grado en Ingeniería de la Energía | 70,00% | 63,00% | 60,00% | 57,00% | 56,00% | 62,00% | 57,00% |
Grado en Ingeniería de Materiales | 62,00% | 54,00% | 52,00% | 46,00% | 47,00% | 56,00% | 47,00% |
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales | 69,00% | 66,00% | 65,00% | 61,00% | 62,00% | 71,00% | 59,00% |
Grado en Ingeniería del Software | 66,00% | 61,00% | 62,00% | 58,00% | 62,00% | 69,00% | 61,00% |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | - | - | - | - | - | 61,00% | 45,00% |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 72,00% | 70,00% | 67,00% | 67,00% | 68,00% | 72,00% | 63,00% |
Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia | 59,00% | 56,00% | 54,00% | 56,00% | 57,00% | 66,00% | 60,00% |
Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 65,00% | 60,00% | 57,00% | 53,00% | 53,00% | 57,00% | 45,00% |
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación | 58,00% | 58,00% | 54,00% | 53,00% | 56,00% | 63,00% | 52,00% |
Grado en Ingeniería Informática | 64,00% | 57,00% | 58,00% | 57,00% | 59,00% | 66,00% | 60,00% |
Grado en Ingeniería Mecánica | - | - | - | 48,00% | 53,00% | 69,00% | 58,00% |
Grado en Ingeniería Química | 69,00% | 62,00% | 59,00% | 55,00% | 58,00% | 68,00% | 59,00% |
Grado en Ingeniería Robótica | - | - | - | - | 71,00% | 81,00% | 73,00% |
Grado en Ingeniería Telemática | 52,00% | 50,00% | 48,00% | 44,00% | 42,00% | 57,00% | 46,00% |
Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda | - | - | 93,00% | 92,00% | 88,00% | 89,00% | 83,00% |
Grado en Lengua y Literatura Española | - | - | 78,00% | 86,00% | 77,00% | 82,00% | 82,00% |
Grado en Marketing | 92,00% | 83,00% | 82,00% | 83,00% | 81,00% | 86,00% | 82,00% |
Grado en Matemáticas | - | 60,00% | 62,00% | 60,00% | 70,00% | 78,00% | 75,00% |
Grado en Medicina | 94,00% | 92,00% | 93,00% | 91,00% | 91,00% | 97,00% | 88,00% |
Grado en Odontología | 90,00% | 91,00% | 92,00% | 87,00% | 87,00% | 95,00% | 88,00% |
Grado en Paisajismo | - | - | 80,00% | 81,00% | 69,00% | 76,00% | 69,00% |
Grado en Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza | 95,00% | 93,00% | 92,00% | 89,00% | 77,00% | 31,00% | - |
Grado en Periodismo | 90,00% | 83,00% | 81,00% | 79,00% | 78,00% | 82,00% | 77,00% |
Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa | - | 90,00% | 93,00% | 94,00% | 93,00% | 94,00% | 90,00% |
Grado en Psicología | 93,00% | 89,00% | 89,00% | 87,00% | 90,00% | 94,00% | 91,00% |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 90,00% | 84,00% | 84,00% | 83,00% | 82,00% | 86,00% | 86,00% |
Grado en Recursos Hídrico | - | - | - | - | - | - | 51,00% |
Grado en Relaciones Internacionales | 94,00% | 91,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 93,00% | 88,00% |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 87,00% | 83,00% | 79,00% | 77,00% | 76,00% | 86,00% | 77,00% |
Grado en Sociología | 89,00% | 76,00% | 63,00% | 36,00% | 18,00% | 57,00% | - |
Grado en Terapia Ocupacional | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 91,00% | 94,00% | 91,00% |
Grado en Trabajo Social | - | 96,00% | 93,00% | 93,00% | 90,00% | 92,00% | 88,00% |
Grado en Traducción e Interpretación | - | 85,00% | 90,00% | 90,00% | 89,00% | 90,00% | 83,00% |
Grado en Turismo | 85,00% | 79,00% | 76,00% | 74,00% | 71,00% | 77,00% | 69,00% |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | - | 69,00% | 73,00% | 86,00% | 80,00% | 86,00% | 84,00% |
