Proyectos competitivos europeos (Proyectos FP7, H2020, Internacionales y otros Europeos) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos Horizonte Europa | - | - | 7 | 2 | 6 | ||||
Importe | - | - | 618.800€ | 710.488€ | 1.054.402€ | ||||
Proyectos H2020 | 8 | 7 | - | 2 | - | ||||
Importe | 1.385.490€ | 1.708.975€ | - | 9.169€ | - | ||||
Otros proyectos internacionales | 11 | 10 | 13 | 12 | 7 | ||||
Importe | 907.607€ | 300.034€ | 322.587€ | 772.721€ | 443.627€ | ||||
Total proyectos internacionales | 19 | 17 | 20 | 16 | 13 | ||||
Importe total de proyectos internacionales | 2.293.097€ | 2.009.009€ | 941.387€ | 1.492.378€ | 1.498.029€ |
Fuente: Vicegerencia de Investigación. Fecha: Mayo 2025
Plan Estatal de Investigación Científica y Tecnológica 2013-2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos Excelencia_Retos | 18 | 17 | 56 | 32 | 28 | ||||||||||||||||
Importe | 1.778.337€ | 1.955.275€ | 9.239.350€ | 4.187.862€ | 3.903.000€ | ||||||||||||||||
Proyectos Accion estratégica Salud (ISCIII) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Importe | 0€ | 163.350€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||||||||||
Otros proyectos Plan Estatal | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
Importe | 15.000€ | 299.866€ | 130.070€ | 318.910€ | 1.252.167€ | ||||||||||||||||
Total Plan Estatal de Investigación Científ. y Tecn. 2013-2016 | 19 | 23 | 61 | 45 | 38 | ||||||||||||||||
Importe total de proyectos nacionales | 1.793.337€ | 2.418.491€ | 9.369.421€ | 4.506.772€ | 5.155.167€ | ||||||||||||||||
Proyectos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
Proyectos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Importe | 0€ | 0€ | 0€ | 8.000€ | 10.000€ | ||||||||||||||||
Proyectos Ministerio de Defensa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
Proyectos | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Importe | 17.800€ | 14.100€ | 13.100€ | 10.900€ | 589.900€ | ||||||||||||||||
Proyectos Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
Proyectos - Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Importe | 0€ | 31.062€ | 0€ | 29.900€ | 55.994€ | ||||||||||||||||
Proyectos Ministerio de Agricultura | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
Proyectos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Importe | 80.467€ | 0€ | 0€ | 175.618€ | 48.785€ | ||||||||||||||||
Fuente: Vicegerencia de Investigación. Fecha: Mayo 2025
Proyectos Comunidad de Madrid | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos | 11 | 0 | 5 | 5 | 27 | ||||||||||
Importe | 335.306€ | 0€ | 118.155€ | 395.659€ | 1.286.647€ | ||||||||||
Ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (YEI) | 18 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
Importe | 838.260€ | 640.000€ | 640.000€ | 0€ | 686.222€ | ||||||||||
Ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (YEI) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Importe | 678.050€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||||
Ayudas a la atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid. Modalidad II (Jóvenes investigadores) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Importe | 828.250€ | 276.000€ | 40.000€ | 0€ | 0€ | ||||||||||
Ayudas a la atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid. Modalidad I (Investigadores de Prestigio) | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||
Importe | 0€ | 310.061€ | 137.500€ | 550.000€ | 1.963.860€ | ||||||||||
Ayudas Competitivas para la Contratación de Personal | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||||||||||
Importe | 0€ | 42.000€ | 2.681.822€ | 0€ | 0€ | ||||||||||
Total Ayudas | 47 | 20 | 103 | 2 | 25 | ||||||||||
Importe Total Ayudas | 2.344.560€ | 1.268.061€ | 3.499.322€ | 550.000€ | 2.650.082€ |
Fuente: Vicegerencia de Investigación. Fecha: Mayo 2025
Patentes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicitud de patentes nacionales | 9 | 14 | 5 | 10 | 7 | 8 |
Patentes concedidas | 12 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 |
Número de contratos al amparo del artículo 83 de la LOU y 60 de la LOSU | 225 | 293 | 349 | 365 | 400 | 397 |
Importe de los contratos al amparo del artículo 83 de la LOU y 60 de la LOSU | 3.506.000€ | 2.739.200€ | 3.284.204€ | 2.852.969€ | 3.290.854€ | 4.848.693€ |
Nº sexenios | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total profesores con sexenios | 546 | 582 | 596 | 612 | 696 | 883 | 996 | 1,114 |
Nº total sexenios | 1,160 | 1,277 | 1,360 | 1,445 | 1,628 | 1,965 | 2,198 | 2,441 |
Sexenios potenciales | 1,982 | 2,143 | 2,346 | 2,573 | 2,800 | 3,038 | 3,268 | 3,572 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesis Leídas (por año) | 176 | 227 | 261 | 68 | 119 | 110 | 132 | 154 | 176 | 109 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción Científica Anual | 1461 | 1682 | 2026 | 2348 | 2314 | 2288 | 2239 |
Publicaciones en revistas del 1er cuartil | 690 | 757 | 1008 | 1259 | 1253 | 1264 | 1343 |
Porcentajes de publicaciones en revistas del 1er cuartil | 47% | 45% | 50% | 54% | 54% | 55% | 64% |
Índice H de la institución WoS | 350 | 120 | 252 | 108 | 51 | 31 | 16 |
Índice H de la institución Scopus | 363 | 131 | 339 | 161 | 59 | 36 | 21 |
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es