BIBLIOTECA | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
---|---|---|---|---|---|
Monografías (ejemplares/volúmenes) | 330.287 | 334.786 | 339.183 | 370.721 | 380.740 |
Publicaciones periódicas (títulos) | 2.633 | 2.633 | 3.227 | 3.330 | 2.693 |
Libros electrónicos | 88.529 | 241.357 | 248.638 | 244.037 | 343.727 |
Revistas electrónicas | 65.393 | 77.414 | 79.169 | 99.603 | 120.870 |
Bases de datos | 49 | 55 | 59 | 57 | 61 |
Nº de entradas de usuarios a las bibliotecas | 723.754 | 162.260 | 292.508 | 747.534 | 1.026.960 |
Nº de Bibliotecas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fuente: Biblioteca. Fecha: marzo 2025.
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es