BIBLIOTECA | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografías (ejemplares/volúmenes) | 304.271 | 314.044 | 322.798 | 327.844 | 330.287 | 334.786 | 339.183 | 370.721 |
Publicaciones periódicas (títulos) | 2.633 | 2.633 | 2.633 | 2.633 | 2.633 | 2.633 | 3.227 | 3.330 |
Libros electrónicos | 125.891 | 132.905 | 128.703 | 104.770 | 88.529 | 241.357 | 248.638 | 244.037 |
Revistas electrónicas | 57.739 | 67.636 | 73.313 | 85.170 | 65.393 | 77.414 | 79.169 | 99.603 |
Bases de datos | 44 | 44 | 45 | 45 | 49 | 55 | 59 | 57 |
Nº de entradas de usuarios a las bibliotecas | 1.215.983 | 1.152.006 | 1.231.020 | 1.328.966 | 723.754 | 162.260 | 292.508 | 747.534 |
Nº de Bibliotecas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fuente: Biblioteca. Fecha: marzo 2024.
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es