| BIBLIOTECA | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografías (ejemplares/volúmenes) | 334.786 | 339.183 | 370.721 | 380.740 | 363.975 |
| Publicaciones periódicas (títulos) | 2.633 | 3.227 | 3.330 | 2.693 | 2.369 |
| Libros electrónicos | 241.357 | 248.638 | 244.037 | 343.727 | 267.881 |
| Revistas electrónicas | 77.414 | 79.169 | 99.603 | 120.870 | 99.280 |
| Bases de datos | 55 | 59 | 57 | 61 | 75 |
| Nº de entradas de usuarios a las bibliotecas | 162.260 | 292.508 | 747.534 | 1.026.960 | 1.297.256 |
| Nº de Bibliotecas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fuente: Biblioteca. Fecha: mayo 2026.
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es
