Programas intercambio y movilidad | Curso 2017-2018 | Curso 2018-2019 | Curso 2019-2020 | Curso 2020-2021 | Curso 2021-2022 | Curso 2022-2023 | Curso 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa Erasmus (ERASMUS IN) | 640 | 595 | 696 | 221 | 752 | 779 | 818 |
Programa Erasmus. (ERASMUS OUT) | 743 | 901 | 981 | 628 | 1229 | 1227 | 1112 |
Programa MUNDE- URJC (MUNDE IN) | 236 | 285 | 290 | 18 | 162 | 261 | 317 |
Programa MUNDE- URJC (MUNDE OUT) | 111 | 175 | 188 | 50 | 106 | 118 | 155 |
Estudiantes internacionales visitantes | 110 | 129 | 111 | 17 | 125 | 156 | 198 |
% estudiantes en programas de movilidad cuyo proposito no se titularse en España | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 0.6% | 2.7% | 3.2% | 3.6% |
Fuente: Relaciones Internacionales. Datos Abril 2024.
CONVENIOS DE INTERCAMBIO | Curso 2017-2018 | Curso 2018-2019 | Curso 2019-2020 | Curso 2020-2021 | Curso 2021-2022 | Curso 2022-2023 | Curso 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erasmus + | 428 | 1176 | 1217 | 1316 | 1320 | 1404 | 1482 |
Especifico /Munde | 124 | 580 | 598 | 645 | 609 | 624 | 673 |
TOTAL | 552 | 1756 | 1815 | 1961 | 1929 | 2028 | 2155 |
PAISES | 72 | 57 | 58 | 60 | 57 | 59 | 60 |
INSTITUCIONES | 671 | 577 | 582 | 598 | 582 | 609 | 622 |
Fuente: Relaciones Internacionales. Datos abril 2024
% Estudiantes nacionalidad extranjera | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | *2023-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | 8.60% | 8.02% | 7.55% | 7.32% | 6.42% | 6.07% | 4.41% | 4.79% |
Máster | 46.84% | 35.85% | 34.21% | 28.49% | 21.33% | 19.48% | 14.65% | 15.78% |
Doctorado | 22.36% | 21.88% | 21.53% | 21.34% | 20.84% | 20.27% | 17.61% | 18.66% |
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI nacionalidad extranjera | 42 | 60 | 78 | 75 | 78 | 79 | 80 | 87 |
Porcentaje nacionalidad extranjera | 2.7% | 3.0% | 3.7% | 3.2% | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 3.1% |
Fuente: UXXI-Academico y UXXI-RRHH. Datos abril 2024.
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es