Programas intercambio y movilidad | Curso 2020-2021 | Curso 2021-2022 | Curso 2022-2023 | Curso 2023-2024 | Curso 2024-2025 |
---|---|---|---|---|---|
Programa Erasmus (ERASMUS IN) | 221 | 752 | 779 | 818 | 957 |
Programa Erasmus. (ERASMUS OUT) | 628 | 1229 | 1227 | 1112 | 1148 |
Programa MUNDE- URJC (MUNDE IN) | 18 | 162 | 261 | 317 | 295 |
Programa MUNDE- URJC (MUNDE OUT) | 50 | 106 | 118 | 155 | 161 |
Estudiantes internacionales visitantes | 17 | 125 | 156 | 198 | 209 |
% estudiantes en programas de movilidad cuyo proposito no es titularse en España | 0.6% | 2.7% | 3.2% | 3.6% | 3.9% |
Fuente: Relaciones Internacionales. Datos Abril 2025.
CONVENIOS DE INTERCAMBIO | Curso 2020-2021 | Curso 2021-2022 | Curso 2022-2023 | Curso 2023-2024 | Curso 2024-2025 |
---|---|---|---|---|---|
Erasmus + | 1316 | 1320 | 1404 | 1482 | 1508 |
Especifico /Munde | 645 | 609 | 624 | 673 | 667 |
TOTAL | 1961 | 1929 | 2028 | 2155 | 2175 |
PAISES | 60 | 57 | 59 | 60 | 61 |
INSTITUCIONES | 598 | 582 | 609 | 622 | 645 |
Fuente: Relaciones Internacionales. Datos abril 2025
% Estudiantes nacionalidad extranjera | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
---|---|---|---|---|---|
Grado | 6.42% | 6.07% | 4.41% | 4.42% | 4.75% |
Máster | 21.33% | 19.48% | 14.65% | 15.03% | 17.19% |
Doctorado | 20.84% | 20.27% | 17.61% | 18.33% | 21.00% |
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
PDI nacionalidad extranjera | 78 | 79 | 80 | 87 | 96 |
Porcentaje nacionalidad extranjera | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 3.1% | 3.4% |
Fuente: UXXI-Academico y UXXI-RRHH. Datos abril 2025.
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es