Total de Matriculados | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | 38.799 | 40.717 | 40.595 | 39.490 | 38.350 | 37.171 | 37.390 |
Primer y Segundo Ciclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máster | 5.885 | 4.873 | 3.639 | 3.178 | 3.491 | 3.385 | 3.187 |
Doctorado | 969 | 1.045 | 1.145 | 1.161 | 1.194 | 1.221 | 1.238 |
Títulos Propios | 8.271 | 2.558 | 938 | 810 | 929 | 786 | 537 |
Universidad de Mayores | 721 | 762 | 761 | 301 | 494 | 837 | 1.259 |
Becas y Ayudas | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
Becarios MECD | 11.243 | 11.323 | 10.782 | 12.041 | 10.469 | 9.438 | 8.779 |
Matriculados Extranjeros | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
Grado | 3.113 | 3.074 | 2.890 | 2.608 | 2.329 | 2.128 | 2.192 |
Primer y Segundo Ciclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máster | 2.110 | 1.667 | 1.033 | 672 | 680 | 564 | 551 |
Doctorado | 212 | 225 | 249 | 249 | 242 | 238 | 249 |
Matriculados % Extranjeros | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
Grado | 8.0% | 7.5% | 7.1% | 6.6% | 6.1% | 5.7% | 5.9% |
Primer y Segundo Ciclo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Máster | 35.9% | 34.2% | 28.4% | 21.1% | 19.5% | 16.7% | 17.3% |
Doctorado | 21.9% | 21.5% | 21.7% | 21.4% | 20.3% | 19.5% | 20.1% |
Matriculados Fuera de Madrid | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
Grado | 8.377 | 9.240 | 9.473 | 9.207 | 9.013 | 8.287 | 8.035 |
Primer y Segundo Ciclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máster | 1.564 | 1.265 | 936 | 903 | 987 | 994 | 776 |
Doctorado | 184 | 163 | 187 | 216 | 219 | 202 | 194 |
Matriculados por Género % Mujeres : % Hombres | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
Grado | 58.9%:41.1% | 59.1%:40.9% | 59.2%:40.8% | 58.8%:41.2% | 58.7%:41.3% | 57.9%:42% | 57.7%:42.2% |
Primer y Segundo Ciclo | |||||||
Máster | 55.3%:44.7% | 54.5%:45.5% | 55.5%:44.5% | 57.9%:42.1% | 57.8%:42.2% | 52.9%:47% | 47.4%:52.5% |
Doctorado | 43.2%:56.8% | 45.5%:54.5% | 46.3%:53.7% | 48.1%:51.9% | 48.1%:51.9% | 45%:55% | 42.4%:57.6% |
Títulos Propios | 41.9%:58.1% | 44.9%:55.1% | 38.1%:61.9% | 39.5%:60.5% | 34.6%:65.4% | 30%:69.8% | 28.7%:71.3% |
Universidad de Mayores | 63.8%:36.2% | 62.9%:37.1% | 61.8%:38.2% | 58.5%:41.5% | 60.7%:39.3% | 62.4%:37.4% | 59.3%:40.5% |
Matriculados Hombres | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
Grado | 15.951 | 16.666 | 16.564 | 16.284 | 15.849 | 15.626 | 15.793 |
Primer y Segundo Ciclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máster | 2.632 | 2.216 | 1.618 | 1.337 | 1.474 | 1.590 | 1.674 |
Doctorado | 550 | 570 | 615 | 602 | 620 | 671 | 713 |
Títulos Propios | 4.807 | 1.410 | 581 | 490 | 608 | 549 | 383 |
Universidad de Mayores | 261 | 283 | 291 | 125 | 194 | 313 | 510 |
Matriculados Mujeres | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
Grado | 22.848 | 24.051 | 24.031 | 23.206 | 22.501 | 21.540 | 21.590 |
Primer y Segundo Ciclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máster | 3.253 | 2.657 | 2.021 | 1.840 | 2.017 | 1.792 | 1.511 |
Doctorado | 419 | 475 | 530 | 559 | 574 | 550 | 525 |
Títulos Propios | 3.464 | 1.148 | 357 | 320 | 321 | 236 | 154 |
Universidad de Mayores | 460 | 479 | 470 | 176 | 300 | 522 | 747 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos Abril 2024
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR CENTRO | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esc. Sup. CC. Experimentales y Tecnología | 3.321 | 3.396 | 3.386 | 3.321 | 3.322 | 3.415 | 3.556 |
Esc. de Ingenieria de Fuenlabrada | 1.088 | 1.261 | 1.398 | 1.486 | 2.225 | 2.304 | 2.472 |
Esc. Téc. Sup. de Ingeniería Informática | 1.798 | 1.905 | 1.955 | 2.061 | 2.081 | 2.139 | 2.240 |
Fac. de CC. de la Salud | 2.791 | 2.743 | 2.726 | 2.648 | 2.580 | 2.588 | 2.669 |
Fac. de CC. de la Economía y de la Empresa | - | - | - | - | - | 11.255 | 11.224 |
Fac. de CC. Jurídicas y Políticas | - | - | - | - | - | 4.852 | 4.871 |
Fac. de Artes y Humanidades | - | - | - | - | - | 2.668 | 2.549 |
Fac. de CC. de la Educación y del Deporte y estudios Interdisciplinares | - | - | - | - | - | 3.347 | 3.317 |
Fac. de CC. Comunicación | 5.812 | 5.830 | 5.489 | 4.926 | 5.015 | 4.603 | 4.492 |
Fac. de CC. Jurídicas y Sociales | 23.989 | 25.582 | 25.641 | 25.048 | 23.127 | - | - |
Fac. de Ciencias del Turismo | - | - | - | - | - | - | - |
Esc. de Másteres Oficiales/Unidad Postgrado | 5.885 | 4.873 | 3.639 | 3.178 | 3.491 | 3.385 | 3.185 |
Esc. Internacional de Doctorado/Doctorado | 969 | 1.045 | 1.145 | 1.161 | 1.194 | 1.221 | 1.238 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos Abril 2024
ESTUDIANTES DE GRADO Y PSC MATRICULADOS POR RAMAS | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-2023 | 2023-2024* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 2.338 | 2.701 | 2.880 | 2.942 | 2.882 | 2.690 | 2.580 |
CIENCIAS | 1.129 | 1.121 | 1.084 | 1.072 | 1.066 | 1.087 | 1.114 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 2.791 | 2.743 | 2.726 | 2.648 | 2.580 | 2.588 | 2.669 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 27.063 | 28.220 | 27.748 | 26.518 | 25.404 | 24.188 | 24.051 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 5.478 | 5.932 | 6.157 | 6.310 | 6.414 | 6.618 | 6.976 |
ESTUDIANTES DE MÁSTER MATRICULADOS POR RAMAS | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 217 | 263 | 223 | 173 | 200 | 199 | 169 |
CIENCIAS | 63 | 58 | 68 | 46 | 145 | 70 | 31 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 550 | 464 | 466 | 487 | 421 | 391 | 334 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 4639 | 3669 | 2484 | 2070 | 2285 | 2311 | 2267 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 416 | 419 | 398 | 402 | 440 | 414 | 386 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos Abril 2024
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2023-2024 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 697 | 2052 |
CIENCIAS | 503 | 641 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 840 | 2161 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 10409 | 15903 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 5018 | 2344 |
TOTAL | 17467 | 23101 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2023-2024 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 37.834 | 93.24% |
FUERA DE ESPAÑA | 2.743 | 6.76% |
TOTAL | 40.577 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2023-2024 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 29.023 | 71.53% |
RESTO DE ESPAÑA | 8.811 | 21.71% |
FUERA DE ESPAÑA | 2.743 | 6.76% |
TOTAL | 40.577 | 100.00% |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2023-2024 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 29.023 |
ANDALUCÍA | 1.220 |
ARAGÓN | 224 |
CANTABRIA | 133 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.876 |
CASTILLA Y LEÓN | 1.002 |
CATALUÑA | 132 |
CEUTA | 18 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 553 |
EXTREMADURA | 570 |
GALICIA | 455 |
ISLAS BALEARES | 216 |
ISLAS CANARIAS | 607 |
MELILLA | 14 |
MURCIA | 274 |
NAVARRA | 121 |
PAIS VASCO | 128 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 177 |
RIOJA | 91 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 8.811 |
FUERA DE ESPAÑA | 2.743 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos Abril 2024
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2022-2023 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 761 | 2128 |
CIENCIAS | 511 | 643 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 784 | 2193 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 10362 | 16134 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 4798 | 2234 |
TOTAL | 17216 | 23332 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2022-2023 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 37.864 | 93.36% |
FUERA DE ESPAÑA | 2.692 | 6.64% |
TOTAL | 40.556 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2022-2023 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 28.583 | 70.48% |
RESTO DE ESPAÑA | 9.281 | 22.88% |
FUERA DE ESPAÑA | 2.692 | 6.64% |
TOTAL | 40.556 | 100.00% |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2022-2023 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 28.583 |
ANDALUCÍA | 1.336 |
ARAGÓN | 249 |
CANTABRIA | 133 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.998 |
CASTILLA Y LEÓN | 1.054 |
CATALUÑA | 139 |
CEUTA | 13 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 571 |
EXTREMADURA | 595 |
GALICIA | 450 |
ISLAS BALEARES | 230 |
ISLAS CANARIAS | 633 |
MELILLA | 21 |
MURCIA | 306 |
NAVARRA | 122 |
PAIS VASCO | 144 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 193 |
RIOJA | 94 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 9.281 |
FUERA DE ESPAÑA | 2.692 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos Junio 2023
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2022-2023 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 761 | 2128 |
CIENCIAS | 511 | 643 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 784 | 2193 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 10362 | 16134 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 4798 | 2234 |
TOTAL | 17216 | 23332 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2022-2023 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 37.864 | 93.36% |
FUERA DE ESPAÑA | 2.692 | 6.64% |
TOTAL | 40.556 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2022-2023 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 28.583 | 70.48% |
RESTO DE ESPAÑA | 9.281 | 22.88% |
FUERA DE ESPAÑA | 2.692 | 6.64% |
TOTAL | 40.556 | 100.00% |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2022-2023 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 28.583 |
ANDALUCÍA | 1.336 |
ARAGÓN | 249 |
CANTABRIA | 133 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.998 |
CASTILLA Y LEÓN | 1.054 |
CATALUÑA | 139 |
CEUTA | 13 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 571 |
EXTREMADURA | 595 |
GALICIA | 450 |
ISLAS BALEARES | 230 |
ISLAS CANARIAS | 633 |
MELILLA | 21 |
MURCIA | 306 |
NAVARRA | 122 |
PAIS VASCO | 144 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 193 |
RIOJA | 94 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 9.281 |
FUERA DE ESPAÑA | 2.692 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos Junio 2023
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2021-2022 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 791 | 2291 |
CIENCIAS | 516 | 695 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 769 | 2232 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 10551 | 17142 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 4696 | 2158 |
TOTAL | 17323 | 24518 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2021-2022 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 38.832 | 92.81% |
FUERA DE ESPAÑA | 3.009 | 7.19% |
TOTAL | 41.841 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2021-2022 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 29.012 | 69.34% |
RESTO DE ESPAÑA | 9.820 | 23.47% |
FUERA DE ESPAÑA | 3.009 | 7.19% |
TOTAL | 41.841 | 100.00% |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2021-2022 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 29012 |
ANDALUCÍA | 1389 |
ARAGÓN | 263 |
CANTABRIA | 137 |
CASTILLA LA MANCHA | 3199 |
CASTILLA Y LEÓN | 1115 |
CATALUÑA | 135 |
CEUTA | 14 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 619 |
EXTREMADURA | 649 |
GALICIA | 473 |
ISLAS BALEARES | 236 |
ISLAS CANARIAS | 684 |
MELILLA | 17 |
MURCIA | 310 |
NAVARRA | 127 |
PAIS VASCO | 161 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 192 |
RIOJA | 100 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 9.820 |
FUERA DE ESPAÑA | 3.009 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos Junio 2022
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2020-2021 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 816 | 2299 |
CIENCIAS | 446 | 672 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 817 | 2318 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 10906 | 17681 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 4636 | 2076 |
TOTAL | 17621 | 25046 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2020-2021 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 39.388 | 92.31% |
FUERA DE ESPAÑA | 3.280 | 7.69% |
TOTAL | 42.668 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2020-2021 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 29.278 | 68.62% |
RESTO DE ESPAÑA | 10.110 | 23.69% |
FUERA DE ESPAÑA | 3.280 | 7.69% |
TOTAL | 42.668 | 100.00% |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2020-2021 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 29346 |
ANDALUCÍA | 1394 |
ARAGÓN | 267 |
CANTABRIA | 124 |
CASTILLA LA MANCHA | 3428 |
CASTILLA Y LEÓN | 1111 |
CATALUÑA | 132 |
CEUTA | 15 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 578 |
EXTREMADURA | 695 |
GALICIA | 472 |
ISLAS BALEARES | 236 |
ISLAS CANARIAS | 650 |
MELILLA | 20 |
MURCIA | 294 |
NAVARRA | 127 |
PAIS VASCO | 202 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 190 |
RIOJA | 107 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 10.042 |
FUERA DE ESPAÑA | 3.280 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos Diciembre 2021
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2019-2020 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 847 | 2256 |
CIENCIAS | 458 | 694 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 844 | 2348 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 11506 | 18726 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 4527 | 2028 |
TOTAL | 18182 | 26052 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2019-2020 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 41.387 | 93.56% |
FUERA DE ESPAÑA | 2.847 | 6.44% |
TOTAL | 44.234 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2019-2020 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 29.921 | 67.64% |
RESTO DE ESPAÑA | 10.390 | 23.49% |
FUERA DE ESPAÑA | 3.923 | 8.87% |
TOTAL | 44.234 | 100.00% |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2019-2020 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 29921 |
ANDALUCÍA | 1431 |
ARAGÓN | 288 |
CANTABRIA | 134 |
CASTILLA LA MANCHA | 3550 |
CASTILLA Y LEÓN | 1145 |
CATALUÑA | 147 |
CEUTA | 23 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 578 |
EXTREMADURA | 725 |
GALICIA | 504 |
ISLAS BALEARES | 231 |
ISLAS CANARIAS | 662 |
MELILLA | 17 |
MURCIA | 306 |
NAVARRA | 134 |
PAIS VASCO | 214 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 194 |
RIOJA | 107 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 10.390 |
FUERA DE ESPAÑA | 3.923 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos Diciembre 2021
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2018-2019 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 855 | 2.109 |
CIENCIAS | 464 | 715 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 900 | 2.307 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 12.227 | 19.662 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 4.436 | 1.915 |
TOTAL | 18.882 | 26.708 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2018-2019 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 40.849 | 89.60% |
FUERA DE ESPAÑA | 4.741 | 10.40% |
TOTAL | 45.590 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2018-2019 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 30.344 | 66.56% |
RESTO DE ESPAÑA | 10.505 | 23.04% |
FUERA DE ESPAÑA | 4.741 | 10.40% |
TOTAL | 45.590 | |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2018-2019 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 30.344 |
ANDALUCÍA | 1466 |
ARAGÓN | 284 |
CANTABRIA | 141 |
CASTILLA LA MANCHA | 3523 |
CASTILLA Y LEÓN | 1134 |
CATALUÑA | 144 |
CEUTA | 25 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 587 |
EXTREMADURA | 744 |
GALICIA | 512 |
ISLAS BALEARES | 229 |
ISLAS CANARIAS | 690 |
MELILLA | 12 |
MURCIA | 313 |
NAVARRA | 147 |
PAIS VASCO | 235 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 209 |
RIOJA | 110 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 10.505 |
FUERA DE ESPAÑA | 4.741 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos junio 2020.
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2017-2018 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 756 | 1.799 |
CIENCIAS | 481 | 711 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 1.011 | 2.330 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 12.247 | 19.455 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 4.088 | 1.806 |
TOTAL | 18.583 | 26.101 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2017-2018 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 39.461 | 88.31% |
FUERA DE ESPAÑA | 5.223 | 11.69% |
TOTAL | 44.684 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2017-2018 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 29.520 | 66.06% |
RESTO DE ESPAÑA | 9.941 | 22.25% |
FUERA DE ESPAÑA | 5.223 | 11.69% |
TOTAL | 44.684 | |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2017-2018 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 29.520 |
ANDALUCÍA | 1385 |
ARAGÓN | 273 |
CANTABRIA | 144 |
CASTILLA LA MANCHA | 3236 |
CASTILLA Y LEÓN | 1129 |
CATALUÑA | 143 |
CEUTA | 24 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 519 |
EXTREMADURA | 708 |
GALICIA | 493 |
ISLAS BALEARES | 209 |
ISLAS CANARIAS | 668 |
MELILLA | 10 |
MURCIA | 324 |
NAVARRA | 139 |
PAIS VASCO | 223 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 209 |
RIOJA | 105 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 9.941 |
FUERA DE ESPAÑA | 5.223 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos junio 2019.
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2016-2017 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 619 | 1.443 |
CIENCIAS | 481 | 707 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 918 | 2.227 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 11.922 | 19.072 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 3.853 | 1.642 |
TOTAL | 17.793 | 25.091 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2016-2017 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 36.801 | 85.82% |
FUERA DE ESPAÑA | 6.083 | 14.18% |
TOTAL | 42.884 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2016-2017 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 28.558 | 66.59% |
RESTO DE ESPAÑA | 8.243 | 19.22% |
FUERA DE ESPAÑA | 6.083 | 14.18% |
TOTAL | 42.884 | |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2016-2017 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 28.558 |
ANDALUCÍA | 1104 |
ARAGÓN | 232 |
CANTABRIA | 108 |
CASTILLA LA MANCHA | 2800 |
CASTILLA Y LEÓN | 961 |
CATALUÑA | 99 |
CEUTA | 17 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 392 |
EXTREMADURA | 617 |
GALICIA | 403 |
ISLAS BALEARES | 182 |
ISLAS CANARIAS | 552 |
MELILLA | 3 |
MURCIA | 222 |
NAVARRA | 106 |
PAIS VASCO | 166 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 185 |
RIOJA | 94 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 8.243 |
FUERA DE ESPAÑA | 6.083 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos junio 2018.
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2015-2016 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 407 | 930 |
CIENCIAS | 490 | 699 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 949 | 2.227 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 11.236 | 18.046 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 3.516 | 1.468 |
TOTAL | 16.598 | 23.370 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2015-2016 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 34.693 | 86.80% |
FUERA DE ESPAÑA | 5.275 | 13.20% |
TOTAL | 39.968 | |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2015-2016 POR CCAA DE RESIDENCIA FAMILIAR | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
MADRID | 30.589 | 76.53% |
RESTO DE ESPAÑA | 7.504 | 18.78% |
FUERA DE ESPAÑA | 1.875 | 4.69% |
TOTAL | 39.968 | |
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2015-2016 POR CCAA RESIDENCIA FAMILIAR | ESTUDIANTES |
---|---|
MADRID | 30.589 |
ANDALUCIA | 992 |
ARAGON | 198 |
ASTURIAS | 169 |
BALEARES | 159 |
CANARIAS | 546 |
CANTABRIA | 101 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.607 |
CASTILLA LEON | 859 |
CATALUÑA | 100 |
CEUTA Y MELILLA | 27 |
EXTREMADURA | 519 |
GALICIA | 349 |
LA RIOJA | 91 |
MURCIA | 164 |
NAVARRA | 98 |
PAIS VASCO | 151 |
VALENCIA | 374 |
TOTAL RESTO DE ESPAÑA | 7.504 |
FUERA DE ESPAÑA | 1.875 |
Fuente: Universitas XXI- Academico. Datos mayo 2017.
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2014-2015 POR RAMAS | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|
ARTES Y HUMANIDADES | 398 | 781 |
CIENCIAS | 507 | 657 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 891 | 2101 |
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 10286 | 15937 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 3324 | 1393 |
TOTAL | 15.406 | 20.869 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO, MASTER Y PSC EN 2014-2015 POR NACIONALIDAD | Nº | Porcentaje |
---|---|---|
ESPAÑA | 32781 | 90.37% |
FUERA DE ESPAÑA | 3494 | 9.63% |
TOTAL | 36.275 | |
