Titulaciones | Curso 2014-2015 | Curso 2015-2016 | Curso 2016-2017 | Curso 2017-2018 | Curso 2018-2019 | Curso 2019-2020 | Curso 2020-2021 | Curso 2021-2022 | Curso 2022-2023 | Curso 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaciones de Grado | 49 | 52 | 57 | 61 | 63 | 66 | 67 | 67 | 70 | 71 |
Grados en habla Inglesa | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Grados semipresenciales | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dobles Grados | 47 | 50 | 67 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 71 | 65 |
Másteres Oficiales | 59 | 63 | 63 | 62 | 64 | 63 | 64 | 67 | 71 | 67 |
Programas de Doctorado RD 99/2011 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Fuente: UXXI-Academico. Fecha: abril 2024.
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es