Diciembre 2012
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctor Hombre | Nº Doctor Mujer |
---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 683 | 43:57 | 93.12% | 363 | 273 |
Catedrático de Universidad | 73 | 10:90 | 100.00% | 66 | 7 |
Catedrático de Universidad interino | 1 | 0:100 | 100.00% | 1 | 0 |
Titular de Universidad | 358 | 44:56 | 100.00% | 201 | 157 |
Titular de Universidad interino | 179 | 54:46 | 100.00% | 83 | 96 |
Catedrático de Escuela Univ. | 4 | 50:50 | 100.00% | 2 | 2 |
Titular Escuela Universitaria | 29 | 45:55 | 51.72% | 8 | 7 |
Titular Escuela Universitaria interino | 39 | 54:46 | 15.38% | 2 | 4 |
Contratados | 576 | 55:45 | 51.74% | 140 | 158 |
Profesor Contratado Doctor | 199 | 57:43 | 100.00% | 86 | 113 |
Profesor Colaborador | 41 | 68:32 | 14.63% | 3 | 3 |
Profesor Ayudante Doctor | 26 | 58:42 | 100.00% | 11 | 15 |
Profesor Asociado | 85 | 38:62 | 23.53% | 14 | 6 |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 64 | 50:50 | 14.06% | 8 | 1 |
Profesor Visitante | 151 | 60:40 | 25.17% | 18 | 20 |
Ayudante | 10 | 60:40 | 0.00% | 0 | 0 |
TOTAL | 1259 | 49:51 | 74.19% | 503 | 431 |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 12 |
>=30 años y <40 años | 355 |
>=40 años y <50 años | 587 |
>=50 años y <60 años | 233 |
>= 60 años | 72 |
TOTAL | 1259 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2012.
Diciembre 2013
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer |
---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 691 | 44:56 | 93.34% | 367 | 278 |
Catedrático de Universidad | 70 | 10:90 | 100.00% | 63 | 7 |
Titular de Universidad | 375 | 44:56 | 100.00% | 210 | 165 |
Titular de Universidad interino | 181 | 54:46 | 100.00% | 84 | 97 |
Catedrático de Escuela Univ. | 4 | 50:50 | 100.00% | 2 | 2 |
Titular Escuela Universitaria | 28 | 43:57 | 50.00% | 8 | 6 |
Titular Escuela Universitaria interino | 33 | 55:45 | 3.03% | 0 | 1 |
Contratados | 623 | 55:45 | 60.19% | 179 | 196 |
Profesor Contratado Doctor | 183 | 57:43 | 100.00% | 79 | 104 |
Profesor Colaborador | 39 | 69:31 | 25.64% | 4 | 6 |
Profesor Ayudante Doctor | 25 | 52:48 | 100.00% | 12 | 13 |
Profesor Asociado | 97 | 47:53 | 26.80% | 16 | 10 |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 94 | 39:61 | 44.68% | 33 | 9 |
Profesor Visitante | 177 | 62:38 | 48.59% | 34 | 52 |
Ayudante | 8 | 50:50 | 37.50% | 1 | 2 |
TOTAL | 1314 | 49:51 | 77.63% | 725 | 670 |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 14 |
>=30 años y <40 años | 326 |
>=40 años y <50 años | 620 |
>=50 años y <60 años | 287 |
>= 60 años | 67 |
TOTAL | 1314 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2013.
Diciembre 2014
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer |
---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 623 | 42:58 | 93.90% | 341 | 244 |
Catedrático de Universidad | 68 | 10:90 | 100.00% | 61 | 7 |
Titular de Universidad | 374 | 44:56 | 100.00% | 210 | 164 |
Titular de Universidad interino | 123 | 50:50 | 100.00% | 61 | 62 |
Catedrático de Escuela Univ. | 4 | 50:50 | 100.00% | 2 | 2 |
Titular Escuela Universitaria | 25 | 48:52 | 56.00% | 7 | 7 |
Titular Escuela Universitaria interino | 29 | 59:41 | 6.90% | 0 | 2 |
Contratados | 747 | 53:47 | 63.19% | 222 | 250 |
Profesor Contratado Doctor | 243 | 58:42 | 100.00% | 103 | 140 |
Profesor Colaborador | 38 | 71:29 | 34.21% | 5 | 8 |
Profesor Ayudante Doctor | 30 | 57:43 | 100.00% | 13 | 17 |
Profesor Asociado | 111 | 40:60 | 26.13% | 20 | 9 |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 105 | 38:62 | 39.05% | 33 | 8 |
Profesor Visitante | 215 | 59:41 | 52.09% | 47 | 65 |
Ayudante | 5 | 60:40 | 80.00% | 1 | 3 |
TOTAL | 1370 | 48:52 | 77.15% | 563 | 494 |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 20 |
>=30 años y <40 años | 345 |
>=40 años y <50 años | 655 |
>=50 años y <=60 años | 297 |
> 60 años | 53 |
TOTAL | 1370 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2014.
Diciembre 2015
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer |
---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 582 | 42:58 | 97.77% | 333 | 236 |
Catedrático de Universidad | 65 | 11:89 | 100.00% | 58 | 7 |
Titular de Universidad | 373 | 44:56 | 100.00% | 209 | 164 |
Titular de Universidad interino | 115 | 50:50 | 100.00% | 57 | 58 |
Catedrático de Escuela Univ. | 4 | 50:50 | 100.00% | 2 | 2 |
Titular Escuela Universitaria | 23 | 48:52 | 52.17% | 7 | 5 |
Titular Escuela Universitaria interino | 2 | 50:50 | 0.00% | 0 | 0 |
Contratados | 818 | 52:48 | 65.16% | 261 | 272 |
Profesor Contratado Doctor | 294 | 58:42 | 100.00% | 124 | 170 |
Profesor Colaborador | 36 | 69:31 | 50.00% | 9 | 9 |
Profesor Ayudante Doctor | 21 | 48:52 | 100.00% | 11 | 10 |
Profesor Asociado | 89 | 35:65 | 23.60% | 14 | 7 |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 134 | 40:60 | 35.82% | 38 | 10 |
Profesor Visitante | 237 | 56:44 | 53.59% | 64 | 63 |
Ayudante | 7 | 43:57 | 57.14% | 1 | 3 |
TOTAL | 1400 | 48:52 | 78.71% | 594 | 508 |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 13 |
>=30 años y <40 años | 260 |
>=40 años y <50 años | 673 |
>=50 años y <=60 años | 382 |
> 60 años | 72 |
TOTAL | 1400 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2015.
Diciembre 2016
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer |
---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 569 | 41:59 | 97.89% | 328 | 229 |
Catedrático de Universidad | 72 | 10:90 | 100.00% | 65 | 7 |
Titular de Universidad | 361 | 44:56 | 100.00% | 201 | 160 |
Titular de Universidad interino | 110 | 51:49 | 100.00% | 54 | 56 |
Catedrático de Escuela Univ. | 4 | 50:50 | 100.00% | 2 | 2 |
Titular Escuela Universitaria | 21 | 48:52 | 47.62% | 6 | 4 |
Titular Escuela Universitaria interino | 1 | 100:0 | 0.00% | 0 | 0 |
Contratados | 1000 | 51:49 | 62.10% | 302 | 319 |
Profesor Contratado Doctor | 300 | 58:42 | 100.00% | 126 | 174 |
Profesor Colaborador | 32 | 66:34 | 78.12% | 11 | 14 |
Profesor Ayudante Doctor | 47 | 57:43 | 100.00% | 20 | 27 |
Profesor Asociado | 186 | 37:63 | 29.03% | 30 | 24 |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 158 | 45:55 | 33.54% | 43 | 10 |
Profesor Visitante | 273 | 54:46 | 50.92% | 71 | 68 |
Ayudante | 4 | 50:50 | 75.00% | 1 | 2 |
TOTAL | 1569 | 48:52 | 75.08% | 630 | 548 |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 61 |
>=30 años y <40 años | 303 |
>=40 años y <50 años | 727 |
>=50 años y <=60 años | 411 |
> 60 años | 67 |
TOTAL | 1569 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2016.
Diciembre 2017
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer |
---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 592 | 41:59 | 98.31% | 347 | 235 |
Catedrático de Universidad | 109 | 17:83 | 100.00% | 90 | 19 |
Titular de Universidad | 354 | 44:56 | 100.00% | 197 | 157 |
Titular de Universidad interino | 106 | 51:49 | 100.00% | 52 | 54 |
Catedrático de Escuela Univ. | 3 | 33:67 | 100.00% | 2 | 1 |
Titular Escuela Universitaria | 20 | 45:55 | 50.00% | 6 | 4 |
Contratados | 1404 | 50:50 | 54.63% | 374 | 393 |
Profesor Contratado Doctor | 279 | 60:40 | 100.00% | 111 | 168 |
Profesor Colaborador | 29 | 69:31 | 79.31% | 9 | 14 |
Profesor Ayudante Doctor | 64 | 53:47 | 100.00% | 30 | 34 |
Profesor Asociado | 427 | 40:60 | 30.68% | 78 | 53 |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 184 | 49:51 | 33.15% | 42 | 19 |
Profesor Visitante | 420 | 52:48 | 49.76% | 104 | 105 |
Ayudante | 1 | 0:100 | 0.00% | 0 | 0 |
TOTAL | 1996 | 47:53 | 67.59% | 721 | 628 |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 129 |
>=30 años y <40 años | 382 |
>=40 años y <50 años | 808 |
>=50 años y <=60 años | 582 |
> 60 años | 95 |
TOTAL | 1996 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2017.
Diciembre 2018
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer | % PDI con tesis en la propia universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 606 | 43:57 | 98% | 343 | 253 | 26% |
Catedrático de Universidad | 119 | 20:80 | 100.00% | 95 | 24 | 4% |
Titular de Universidad | 377 | 47:53 | 100.00% | 201 | 176 | 27% |
Titular de Universidad interino | 91 | 55:45 | 100.00% | 41 | 50 | 48% |
Catedrático de Escuela Univ. | 3 | 33:67 | 100.00% | 2 | 1 | 0% |
Titular Escuela Universitaria | 16 | 44:56 | 37.50% | 4 | 2 | 50% |
Contratados | 1520 | 48:52 | 51% | 377 | 393 | 38% |
Profesor Contratado Doctor | 219 | 62:38 | 100.00% | 83 | 136 | 43% |
Profesor Colaborador | 23 | 70:30 | 86.96% | 7 | 13 | 80% |
Profesor Ayudante Doctor | 130 | 42:58 | 100.00% | 75 | 55 | 42% |
Profesor Asociado | 496 | 39:61 | 30.04% | 82 | 67 | 28% |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 170 | 46:54 | 38.24% | 44 | 21 | 12% |
Profesor Visitante | 481 | 53:47 | 38.88% | 86 | 101 | 41% |
Ayudante | 1 | 0:100 | 0.00% | 0 | 0 | 0% |
TOTAL | 2126 | 47:53 | 64% | 720 | 646 | 32% |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 173 |
>=30 años y <40 años | 425 |
>=40 años y <50 años | 799 |
>=50 años y <=60 años | 632 |
> 60 años | 97 |
TOTAL | 2126 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2018. Solo personal activo
Diciembre 2019
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer | % PDI con tesis en la propia universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 646 | 43:57 | 98.76% | 361 | 277 | 28.84% |
Catedrático de Universidad | 124 | 23:77 | 100% | 95 | 29 | 4% |
Titular de Universidad | 422 | 46:54 | 100% | 226 | 196 | 42% |
Titular de Universidad interino | 83 | 59:41 | 100% | 34 | 49 | 0% |
Catedrático de Escuela Univ. | 3 | 33:67 | 100% | 2 | 1 | 0% |
Titular Escuela Universitaria | 14 | 43:57 | 43% | 4 | 2 | 50% |
Contratados | 1730 | 48:52 | 49.88% | 430 | 433 | 35.34% |
Profesor Contratado Doctor | 179 | 65:35 | 100% | 63 | 116 | 40% |
Profesor Colaborador | 23 | 70:30 | 87% | 7 | 13 | 80% |
Profesor Ayudante Doctor | 235 | 45:55 | 100% | 130 | 105 | 31% |
Profesor Asociado | 611 | 39:61 | 29% | 103 | 77 | 27% |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 219 | 55:45 | 33% | 45 | 27 | 19% |
Profesor Visitante | 460 | 52:48 | 38% | 81 | 93 | 48% |
Profesor Emerito | 2 | 0:100 | 100% | 0 | 2 | 0% |
Ayudante | 1 | 0:100 | 100% | 1 | 0 | 0% |
TOTAL | 2376 | 47:53 | 63.17% | 791 | 710 | 32.58% |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 172 |
>=30 años y <40 años | 491 |
>=40 años y <50 años | 852 |
>=50 años y <=60 años | 743 |
> 60 años | 118 |
TOTAL | 2376 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2019. Solo personal activo
Diciembre 2020
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer | % PDI con tesis en la propia universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 678 | 44:56 | 98.97% | 377 | 294 | 30.40% |
Catedrático de Universidad | 133 | 26:74 | 100% | 98 | 35 | 6% |
Titular de Universidad | 453 | 46:54 | 100% | 244 | 209 | 34% |
Titular de Universidad interino | 77 | 61:39 | 100% | 30 | 47 | 51% |
Catedrático de Escuela Univ. | 2 | 50:50 | 100% | 1 | 1 | 0% |
Titular Escuela Universitaria | 13 | 46:54 | 46% | 4 | 2 | 50% |
Contratados | 1849 | 49:51 | 48.62% | 451 | 448 | 34.82% |
Profesor Contratado Doctor | 243 | 62:38 | 100% | 93 | 150 | 40% |
Profesor Colaborador | 20 | 70:30 | 85% | 6 | 11 | 76% |
Profesor Ayudante Doctor | 238 | 43:57 | 100% | 135 | 103 | 25% |
Profesor Asociado | 661 | 40:60 | 27% | 109 | 71 | 27% |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 270 | 57:43 | 27% | 44 | 29 | 22% |
Profesor Visitante | 415 | 53:47 | 35% | 62 | 84 | 53% |
Profesor Emerito | 2 | 0:100 | 100% | 2 | 0 | 0% |
Ayudante | 0 | 0:0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
TOTAL | 2527 | 48:52 | 62.13% | 828 | 742 | 32.93% |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 165 |
>=30 años y <40 años | 520 |
>=40 años y <50 años | 881 |
>=50 años y <=60 años | 827 |
> 60 años | 134 |
TOTAL | 2527 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2020. Solo personal activo
Diciembre 2021
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer | % PDI con tesis en la propia universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 705 | 44:56 | 99.01% | 393 | 305 | 30.66% |
Catedrático de Universidad | 148 | 28:72 | 100% | 107 | 41 | 7% |
Titular de Universidad | 475 | 46:54 | 100% | 256 | 219 | 35% |
Titular de Universidad interino | 68 | 62:38 | 100% | 26 | 42 | 54% |
Catedrático de Escuela Univ. | 1 | 100:0 | 100% | 0 | 1 | 0% |
Titular Escuela Universitaria | 13 | 46:54 | 46% | 4 | 2 | 50% |
Contratados | 1909 | 49:51 | 49.35% | 465 | 477 | 35.67% |
Profesor Contratado Doctor | 357 | 58:42 | 100% | 149 | 208 | 42% |
Profesor Colaborador | 17 | 65:35 | 88% | 6 | 9 | 73% |
Profesor Ayudante Doctor | 156 | 44:56 | 100% | 88 | 68 | 18% |
Profesor Asociado | 712 | 39:61 | 28% | 117 | 83 | 28% |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 272 | 56:44 | 26% | 42 | 30 | 24% |
Profesor Visitante | 391 | 57:43 | 35% | 59 | 79 | 53% |
Profesor Emerito | 4 | 0:100 | 100% | 4 | 0 | 0% |
Ayudante | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0% |
TOTAL | 2614 | 48:52 | 62.74% | 858 | 782 | 33.54% |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 149 |
>=30 años y <40 años | 530 |
>=40 años y <50 años | 885 |
>=50 años y <=60 años | 890 |
> 60 años | 160 |
TOTAL | 2614 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2021. Solo personal activo
Diciembre 2022
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer | % PDI con tesis en la propia universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 721 | 44:56 | 99.31% | 403 | 313 | 30.73% |
Catedrático de Universidad | 169 | 30:70 | 100% | 118 | 51 | 11% |
Titular de Universidad | 477 | 46:54 | 100% | 257 | 220 | 34% |
Titular de Universidad interino | 65 | 62:38 | 100% | 25 | 40 | 54% |
Catedrático de Escuela Univ. | 1 | 100:0 | 100% | 0 | 1 | 0% |
Titular Escuela Universitaria | 9 | 44:56 | 44% | 3 | 1 | 50% |
Contratados | 1979 | 49:51 | 49.62% | 470 | 512 | 37.27% |
Profesor Contratado Doctor | 351 | 59:41 | 100% | 144 | 207 | 43% |
Profesor Colaborador | 12 | 58:42 | 83% | 5 | 5 | 60% |
Profesor Ayudante Doctor | 203 | 49:51 | 100% | 103 | 100 | 25% |
Profesor Asociado | 727 | 37:63 | 26% | 105 | 82 | 29% |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 290 | 56:44 | 23% | 39 | 29 | 26% |
Profesor Visitante | 394 | 55:45 | 41% | 72 | 89 | 55% |
Profesor Emerito | 2 | 0:100 | 100% | 2 | 0 | 0% |
Ayudante | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0% |
TOTAL | 2700 | 47:53 | 62.89% | 873 | 825 | 34.51% |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 139 |
>=30 años y <40 años | 540 |
>=40 años y <50 años | 885 |
>=50 años y <=60 años | 967 |
> 60 años | 169 |
TOTAL | 2700 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2022. Solo personal activo
Diciembre 2023
CATEGORIA | Nº TOTAL PDI | Ratio Mujer:Hombre | % DOCTORES | Nº Doctores Hombre | Nº Doctores Mujer |
---|---|---|---|---|---|
Funcionarios | 749 | 44:56 | 99.33% | 420 | 324 |
Catedrático de Universidad | 190 | 30:70 | 100% | 133 | 57 |
Titular de Universidad | 491 | 47:53 | 100% | 262 | 229 |
Titular de Universidad interino | 58 | 62:38 | 100% | 22 | 36 |
Catedrático de Escuela Univ. | 1 | 100:0 | 100% | 0 | 1 |
Titular Escuela Universitaria | 9 | 44:56 | 44% | 3 | 1 |
Contratados | 2023 | 48:52 | 53.14% | 529 | 546 |
Profesor Contratado Doctor | 416 | 58:42 | 100% | 176 | 240 |
Profesor Colaborador | 8 | 50:50 | 75% | 4 | 2 |
Profesor Ayudante Doctor | 254 | 48:52 | 100% | 132 | 122 |
Profesor Asociado | 713 | 37:63 | 24% | 99 | 72 |
Profesor Asociado CC de la Salud (Vinc.) | 305 | 58:42 | 22% | 37 | 30 |
Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 100% | 0 | 1 | |
Profesor Visitante | 321 | 53:47 | 48% | 77 | 78 |
Profesor Emerito | 5 | 20:80 | 100% | 4 | 1 |
Ayudante | 0 | - | 0% | 0 | 0 |
TOTAL | 2772 | 47:53 | 65.62% | 949 | 870 |
EDADES | Nº Total |
---|---|
< 30 años | 122 |
>=30 años y <40 años | 522 |
>=40 años y <50 años | 862 |
>=50 años y <=60 años | 1056 |
> 60 años | 210 |
TOTAL | 2772 |
Fuente: UXXI-RRHH. Datos provisionales a fecha 31 de diciembre de 2023. Solo personal activo
Copyright © 2014 Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles Madrid
portaltransparencia@urjc.es